
ジェイアイ留学保険のエコノミープラン(オプションフリータイプ)には、以下の3特約も付帯することができます。
1.緊急一時帰国
| 保険金額 | 6ヵ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヵ月 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30万円 | 5,710円 | 6,400円 | 7,090円 | 7,780円 | 8,470円 | 9,160円 | 9,850円 | 19,690円 | 29,540円 | 39,380円 | 49,230円 |
| 50万円 | 9,520円 | 10,670円 | 11,820円 | 12,960円 | 14,110円 | 15,260円 | 16,410円 | 32,820円 | 49,230円 | 65,640円 | 82,050円 |
| 70万円 | 13,330円 | 14,930円 | 16,540円 | 18,150円 | 19,760円 | 21,370円 | 22,970円 | 45,950円 | 68,920円 | 91,900円 | 114,870円 |
※「緊急一時帰国費用」特約は、保険料領収前または渡航期間開始前に、被保険者の配偶者・親族が入院していた場合など、保険金
支払事由またはその原因となる傷害・疾病が生じていた場合は、保険金の対象となりません。
2.傷害死亡
| 保険金額 | 6ヵ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヵ月 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 1,000 | 1,180 | 1,340 | 1,520 | 1,690 | 1,860 | 2,030 | 4,060 | 6,090 | 8,120 | 10,150 |
| 500万円 | 1,440 | 1,680 | 1,920 | 2,170 | 2,410 | 2,660 | 2,900 | 5,800 | 8,700 | 11,600 | 14,500 |
| 1000万円 | 2,870 | 3,360 | 3,840 | 4,330 | 4,820 | 5,320 | 5,800 | 11,600 | 17,400 | 23,200 | 29,000 |
3.疾病死亡 (注)疾病死亡を付帯する場合には、必ず傷害死亡を同額以上付帯する必要があります。
| 保険金額 | 6ヵ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヵ月 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350万円 | 1,530 | 1,810 | 2,110 | 2,400 | 2,700 | 2,990 | 3,290 | 6,570 | 9,860 | 13,150 | 16,430 |
| 500万円 | 2,180 | 2,590 | 3,010 | 3,430 | 3,860 | 4,280 | 4,700 | 9,390 | 14,090 | 18,780 | 23,480 |
| 1000万円 | 4,360 | 5,180 | 6,020 | 6,860 | 7,710 | 8,550 | 9,390 | 18,780 | 28,170 | 37,560 | 46,950 |